Sokół Sokółka to duma lokalnej społeczności, będący przykładem sportowego zapału i tradycji. Klub, który powstał w 1946 roku, od lat łączy mieszkańców Sokółki poprzez miłość do piłki nożnej.
Historia zespołu sięga czasów tuż po drugiej wojnie światowej, co czyni go jednym z istotnych elementów w sportowym krajobrazie regionu. W ciągu tych lat Sokół Sokółka zdobył zasłużone miejsce w sercach fanów, organizując liczne rozgrywki i wspierając młode talenty w ich sportowej karierze.
Historia
Historia klubu Sokół Sokółka jest pełna istotnych wydarzeń i osiągnięć. W sezonie 2010/2011 zespół reprezentował nas w II lidze, w grupie wschodniej. W dniu 16 czerwca 2010 roku Sokół Sokółka odniósł wielki sukces, zdobywając po raz pierwszy w historii Wojewódzki Puchar Polski. W emocjonującym finale pokonali klub Pogoń Łapy 4:1.
W poprzedzającym sezonie, 2009/2010, Sokół Sokółka również odnotował szereg znakomitych wyników, stając się najlepszym klubem w trzeciej lidze. Zespół, prowadzony przez Mirosława Dymka, zakończył ligę z imponującym wynikiem 71 punktów, co przełożyło się na 22 zwycięstwa, 5 remisów oraz 3 porażki.
Niestety, trudności finansowe stały się przeszkodą dla klubu. W sezonie 2011/2012, po 16 kolejkach rozgrywek II ligi wschodniej, z powodu długów zespół musiał wycofać się z rozgrywek, co oznaczało spadek do IV ligi.
W kolejnych latach, w sezonie 2014/2015, klub zajął 14. miejsce w IV lidze, co również skutkowało spadkiem. W wyniku dalszych problemów, latem 2015 roku, władze klubu podjęły decyzję o wycofaniu drużyny z rozgrywek. W sezonie 2015/2016 do rozgrywek A klasy zgłoszono nowy zespół, założony w 2012 roku, pod nazwą Sokół 1946 Sokółka, który od razu odniósł sukces, zdobywając awans do klasy okręgowej.
Sukcesy
Sokół Sokółka osiągnął wiele znaczących sukcesów, które odzwierciedlają jego determinację i ciężką pracę. Oto niektóre z nich:
- 11 miejsce w II lidze w sezonie 2010/11,
- Dotarcie do etapu 1/32 Pucharu Polski w sezonie 2011/12,
- Zdobycie Pucharu Polski – Podlaskiego ZPN w sezonie 2009/10.
Stadion
Stadion OSiR w Sokółce jest niezwykle istotnym obiektem sportowym, znajdującym się przy ul. Mariańskiej 31. Dla tych, którzy pragną poznać więcej szczegółów, proponujemy zapoznać się z osobnym artykułem dostępnym pod linkiem Stadion OSiR-u w Sokółce.
Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Wymiary pola gry | 105 x 68 m |
Pojemność obiektu | 2500 miejsc |
Liczba miejsc siedzących | 1054 |
Miejsca parkingowe | 60 miejsc |
Zadaszenie obiektu | _ |
System oświetleniowy | _ |
Podgrzewanie murawy | _ |
Nawadnianie murawy | _ |
Bieżnia dla lekkoatletów | _ |
Boisko do treningu | _ |
Klatka dla kibiców przyjezdnych | _ |
Zaplecze treningowe
Klub Sokół Sokółka dysponuje wyjątkowymi warunkami treningowymi, które sprzyjają rozwojowi sportowców. Na jego terenie znajduje się pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą, gdzie odbywają się zarówno treningi, jak i sparingi.
Specyfikacje techniczne | |
---|---|
Wymiary pola gry | 105 x 68 m |
Capacita trybun | 252 miejsca (rozsuwane trybuny) |
System oświetleniowy | _ |
Murawa z ogrzewaniem | _ |
Otrzymane certyfikaty | FIFA RECOMMENDED I STAR |
Oprócz boiska, klub oferuje również dostęp do różnorodnych obiektów, które wspierają treningi. W skład udogodnień wchodzą sauna, basen, a także siłownia, która jest idealnym miejscem do wzmacniania kondycji fizycznej. Dodatkowo, dostępna jest bieżnia lekkoatletyczna, dwa korty tenisowe oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną.
Warto również wspomnieć o wygodnych szatniach oraz świetlicy, co sprawia, że klubowe zaplecze jest kompleksowe i dostosowane do potrzeb sportowców.
Klub w rozgrywkach ligowych
Informacje dotyczące klubu Sokół Sokółka w kontekście jego uczestnictwa w rozgrywkach ligowych są niezwykle istotne dla zrozumienia jego historii oraz osiągnięć. Historia klubu była pełna różnych wyzwań i sukcesów, które wpłynęły na jego obecny status w ligach.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony i ich opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
MP | MO | _ | _ | _ | _ | _ | 1946 | Mistrzostwa Okręgu | 3 | 2 | 10-31 | 1/0/7 | W ogólnej klasyfikacji zajęto miejsca 8-9, zakwalifikowano do klasy B. | Sokół |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1947 | Klasa B (gr.II) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Sokół |
1 | A | B | C | _ | _ | _ | 1948 | (Klasa C) | _ | _ | _ | _ | b.d. | Budowlani |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949 | (Klasa C) | _ | _ | _ | _ | b.d. | Budowlani |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | Klasa C | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Budowlani |
1 | 2 | KW | KP | _ | _ | _ | 1951 | Klasa Powiatowa (gr.VIII) | 1 (b.d.) | b.d. (b.d.) | b.d. (b.d.) | b.d. b.d. | Rozgrywano rundę barażową. | Budowlani |
1 | 2 | 1KW | 2KW | _ | _ | _ | 1952 | I Klasa Wojewódzka (gr.I) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | Klasa A | 3 | 20 | 55-27 | 9/2/4 | Przegrane baraże do III ligi. | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | Klasa A | 8 | 7 | 21-38 | 2/3/9 | _ | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa A | 5 | 27 | 58-34 | 10/7/5 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa A | 8 | 17 | 37-47 | 8/1/13 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | Klasa A | 8 | 21 | 48-47 | 9/3/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | Klasa A | 3 | 31 | 68-33 | 14/3/4 | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa Okręgowa | 8 | 1 | 14-66 | 0/1/13 | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa A | 6 | 11 | 37-38 | b.d. | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa A | 3 | 18 | 40-45 | b.d. | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa A | 3 | 23 | 49-33 | b.d. | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa Okręgowa | 7 | 22 | 51-60 | 8/6/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa Okręgowa | 5 | 22 | 32-43 | 8/6/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa Okręgowa | 4 | 19 | 37-32 | 9/1/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa Okręgowa | 8 | 13 | 25-27 | 5/3/10 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1966/67 | Klasa Okręgowa | 4 | 28 | 42-20 | 12/4/6 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1967/68 | Klasa Okręgowa | 2 | 30 | 52-31 | 13/4/5 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1968/69 | Klasa Okręgowa | 6 | 22 | 42-44 | 10/2/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1969/70 | Klasa Okręgowa | 1 | 37 | 64-18 | 17/3/2 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1970/71 | III Liga (gr.III) | 16 | 12 | 22-61 | 3/6/21 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1971/72 | Klasa Okręgowa | 5 | 23 | 36-32 | 9/5/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1972/73 | Klasa Okręgowa | 9 | 19 | 25-47 | 7/5/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | O | A | B | _ | _ | 1973/74 | Klasa Okręgowa | 6 | 27 | 51-42 | 11/5/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Klasa Wojewódzka | 8 | 18 | 36-34 | 6/6/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Klasa Wojewódzka | 5 | 26 | 37-35 | 12/2/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A | 2 | 30 | 48-20 | 12/6/4 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A | 6 | 24 | 48-37 | 10/4/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A | 1 | 33 | 60-23 | 15/3/4 | Przegrany baraż o III ligę. | Sokół |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A | 6 | 24 | 46-39 | 11/2/9 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Klasa Okręgowa | 2 | 36 | 46-19 | 15/6/1 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa Okręgowa | 1 | 36 | 65-26 | 16/4/2 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | III Liga (gr.III) | 6 | 26 | 33-31 | 8/10/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | III Liga (gr.III) | 10 | 23 | 33-34 | 8/7/11 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | III Liga (gr.III) | 14 | 9 | 13-69 | 3/3/20 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Klasa Okręgowa | 2 | 33 | 66-27 | 15/3/4 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Klasa Okręgowa | 7 | 25 | 38-38 | 8/9/9 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa | 9 | 22 | 33-37 | 9/4/13 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa Okręgowa | 10 | 21 | 28-44 | 6/9/11 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa Okręgowa | 15 | 15 | 27-72 | 5/5/20 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Klasa Okręgowa | 8 | 16 | 37-50 | 6/4/12 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | Klasa Okręgowa | 8 | 19 | 37-53 | 7/5/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Klasa Okręgowa | 8 | 22 | 34-46 | 9/4/9 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa | 9 | 21 | 38-66 | 8/5/13 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Klasa Okręgowa | 7 | 24 | 36-53 | 8/8/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Klasa Okręgowa | 10 | 34 | 42-48 | 8/7/11 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | Klasa Okręgowa | 1 | 51 | 69-21 | 15/6/1 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | IV Liga (makroregionalna) | 13 | 26 | 48-50 | 6/8/14 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | Klasa Okręgowa | 3 | 44 | 59-43 | 13/5/8 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | IV Liga (makroregionalna) | 10 | 43 | 49-45 | 12/7/15 | Reorganizacja ligi po sezonie. | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | IV Liga (podlaska) | 10 | 37 | 53-58 | 11/4/15 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | IV Liga (podlaska) | 7 | 42 | 55-54 | 12/6/12 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | IV Liga (podlaska) | 9 | 46 | 48-43 | 12/10/10 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | IV Liga (podlaska) | 10 | 23 | 22-34 | 5/8/11 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | IV Liga (podlaska) | 8 | 44 | 36-35 | 13/5/12 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | IV Liga (podlaska) | 11 | 38 | 35-55 | 11/5/14 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | IV Liga (podlaska) | 7 | 47 | 43-39 | 14/5/11 | _ | Sokół |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | IV Liga (podlaska) | 2 | 73 | 82-27 | 23/4/3 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | III Liga (gr.III) | 4 | 50 | 42-27 | 14/8/8 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | III Liga (gr.V) | 1 | 71 | 57-18 | 22/5/3 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | II Liga (gr.wsch.) | 11 | 41 | 33-38 | 9/14/11 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | II Liga (gr.wsch.) | 17 | 0 | 0-0 | 0/0/0 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | IV Liga (podlaska) | 14 | 27 | 32-63 | 7/6/17 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | IV Liga (podlaska) | 12 | 32 | 46-76 | 10/2/18 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | IV Liga (podlaska) | 14 | 26 | 49-69 | 7/5/18 | _ | Sokół |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | Klasa A (gr.I) | 1 | 39 | 57-14 | 13/0/2 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | Klasa Okręgowa (gr.II) | 3 | 51 | 92-33 | 15/6/5 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | Klasa Okręgowa | 3 | 57 | 72-47 | 17/6/7 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | Klasa Okręgowa | 1 | 73 | 84-27 | 24/1/5 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | IV Liga (podlaska) | 5 | 26 | 33-28 | 8/2/5 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | IV Liga (podlaska) | 14 | 27 | 43-80 | 8/3/21 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | Klasa Okręgowa | 6 | 49 | 59-46 | 14/7/9 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | Klasa Okręgowa | 7 | 50 | 72-47 | 15/5/10 | _ | Sokół 1946 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/24 | Klasa Okręgowa | 6 | 48 | 46-44 | 15/3/12 | _ | Sokół 1946 |
Na podstawie zebranych danych można zauważyć, że Sokół Sokółka przez lata zmagał się w różnych klasach rozgrywkowych, zdobywając doświadczenie oraz różne osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju lokalnej piłki nożnej.
Trenerzy od sezonu 2001/2002
W kontekście klubu Sokoła Sokółka szczególną uwagę należy zwrócić na osoby odpowiedzialne za kierowanie drużyną, które pełniły rolę trenerów od sezonu 2001/2002. Wśród tych nazwisk można znaleźć zarówno znane postaci w świecie piłki nożnej, jak i nowicjuszy, którzy z czasem zdobyli uznanie.
- Zdzisław Sidorowicz,
- Krzysztof Włodyko,
- Cezary Kondrusiewicz,
- Grzegorz Szerszenowicz,
- Dariusz Bayer,
- Wiesław Jancewicz,
- Mirosław Dymek,
- Witold Mroziewski,
- Sławomir Kopczewski,
- Krzysztof Stelmaszek.
Wieloletnia historia klubu Sokoła Sokółka zyskała na wartości dzięki zaangażowaniu i szczególnemu podejściu do treningów tych wybitnych szkoleniowców.
Rekordy
Rekordy Sokółka są imponujące i świadczą o historii drużyny. W ich archiwum znajdują się zarówno wspaniałe osiągnięcia, jak i mniej chwalebne momenty.
- Najwyższe zwycięstwo miało miejsce 10.05.2003, kiedy to Sokół Sokółka pokonał MKS Mielnik rezultatem 7:0 – (IV liga podlaska),
- Najwyższa porażka miała miejsce 23.08.1959, gdzie Sokół Sokółka przegrał z Mazurem Ełk w wyniku 19:0 – (liga okręgowa Białostocka).
Piłka nożna plażowa
W roku 2017 klub Sokół Sokółka brał aktywny udział w rozgrywkach I ligi piłki plażowej, które były organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Zespół ten przystąpił do pierwszego z dwóch turniejów ligowych, co stanowiło istotny krok w jego historii.
Przypisy
- Red Devils w barażach o Ekstraklasę
- Sokół Sokółka wycofał się z rozgrywek po 16. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane.
- Reforma rozgrywek po sezonie, III liga zostaje czwartym poziomem rozgrywek po Ekstraklasie, I lidze i II lidze.
- Sokół Sokółka : Śniardwy Orzysz 0:0 ; Śniardwy Orzysz : Sokół Sokółka 3:0, awans Śniardwy.
- Budowlani zajęli 4 (ostatnie) miejsce w grupie, za Ogniwem Warszawa, Gwardią Kętrzyn i Stalą Ursus, gromadząc 4 pkt. 4:20 br.
- Decyzją władz BOZPN od następnego sezonu powiększono I klasę wojewódzką, awans Budowlanych.
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Buchwałowo (Sokółka) | Muzeum Ziemi Sokólskiej | Zabrodzie (Sokółka) | Metal-Fach | Stadion OSiR-u w Sokółce | Sokółka Okna i DrzwiOceń: Sokół Sokółka