Mateusz Rećko, urodzony 30 maja 1998 roku w Sokółce, to wybitny polski siatkarz, który z powodzeniem gra na pozycji atakującego. Jego talent i determinacja doprowadziły go do ogromnych sukcesów w świecie sportu, a sezon 2023/2024 przyniósł mu szczególne wyróżnienie.
W trakcie rozgrywek Tauron I Ligi, Rećko został uznany za najlepszego zawodnika (MVP), zdobywając 12 statuetek MVP za swoje osiągnięcia. Jego znakomita gra została doceniona podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2024, gdzie po raz kolejny zdobył tytuł najlepszego zawodnika sezonu.
Jego przygoda z siatkówką rozpoczęła się w drugiej klasie gimnazjum, co pokazuje jego od najmłodszych lat zamiłowanie do sportu. Warto dodać, że w jego rodzinie sport odgrywał ważną rolę – rodzice Mateusza również byli aktywni fizycznie. Tata był piłkarzem, a mama odnosiła sukcesy w jeździe na łyżwach, będąc uznaną zawodniczką na europejskich zawodach.
Jako młody sportowiec, Mateusz szybko zyskał uznanie. W IV klasie podstawowej jego trener nadał mu przydomek „Rekin”, co wiązało się z jego talentem do pływania. Jego kariera rozwijała się, a za sprawą trenera z Sokółki, Mateusz trafił do MOS Wola Warszawa, gdzie przez pięć lat był trenowany przez Konrada Copa, co miało kluczowe znaczenie w jego sportowym rozwoju.
Sukcesy klubowe
młodzieżowe
Rećko odniósł znaczne sukcesy w swojej młodzieżowej karierze sportowej. Na szczególną uwagę zasługują Mistrzostwa Polski Młodzików, w których zdobył złoty medal w 2013 roku.
Kolejnym krokiem na drodze do sukcesu były Mistrzostwa Polski Kadetów, które odbyły się w 2015 roku, gdzie również osiągnął znakomite wyniki.
Nie można zapomnieć o nie mniej ważnych Mistrzostwach Polski Juniorów, które miały miejsce w latach 2016 oraz 2017, gdzie potwierdził swoją dominację wśród rówieśników.
seniorskie
Po udanych występach w kategorii młodzieżowej, Rećko przeszedł do seniorski poziom rozgrywek. W tej kategorii zdobył Mistrzostwo I ligi w latach 2018 oraz 2024, co potwierdza jego rozwój i talent na arenie sportowej.
Statystyki
Rozegrane mecze w PlusLidze (2024/2025)
W aktualnym sezonie 2024/2025 PlusLigi, drużyna ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozegrała szereg meczów, które przyczyniły się do znaczących statystyk. Poniżej znajduje się zestawienie tych rozgrywek, które pokazuje zarówno wyniki, jak i osiągnięcia indywidualne zawodników.
Dotychczasowe mecze drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Przeciwnik | Wynik | Punkty | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Punktowe bloki | MVP | |
1. | PGE Projekt Warszawa | 0:3 | 13 | 0 | 12 | 1 | _ | |
2. | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:3 | 25 | 0 | 23 | 2 | _ | |
3. | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | 25 | 0 | 20 | 5 | _ | |
4. | Cuprum Stilon Gorzów S.A. | 3:1 | 12 | 1 | 9 | 2 | _ | |
5. | Trefl Gdańsk | 3:0 | 21 | 0 | 19 | 2 | _ | |
6. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 3:1 | 18 | 0 | 18 | 0 | _ | |
7. | Ślepsk Malow Suwałki | 2:3 | 8 | 0 | 8 | 0 | _ | |
8. | Bogdanka LUK Lublin | 0:3 | 16 | 1 | 14 | 1 | _ | |
9. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 | 14 | 2 | 9 | 3 | _ | |
10. | PSG Stal Nysa | 3:1 | 21 | 1 | 18 | 2 | _ | |
11. | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 17 | 2 | 11 | 4 | _ | |
12. | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 0 | _ | |
13. | Barkom-Każany Lwów | 3:1 | 3 | 0 | 3 | 0 | _ | |
14. | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 | 4 | 0 | 3 | 1 | _ |
Najlepsze rozegrane mecze przez Mateusza Rećko w I lidze
Mateusz Rećko, w swojej karierze zawodniczej, wykazał się niejednokrotnie podczas rozgrywek w I lidze. W tabeli poniżej przedstawiono mecze, w których zdobył ponad 20 punktów w sezonach 2018/2019 oraz w latach 2020-2024, co dowodzi jego wysokich umiejętności i znaczącego wkładu w wyniki drużyn.
Tabela prezentuje mecze, w których Mateusz Rećko zdobył ponad 20 punktów w I lidze w sezonie 2018/2019 oraz latach 2020-2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Sezon | Etap rozgrywek | Przeciwnik | Wynik | Punkty | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Punktowe bloki |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 30. kolejka | AZS AGH Kraków | 3:2 | 32 | 2 | 28 | 2 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 6. kolejka | PSG KPS Siedlce | 2:3 | 29 | 1 | 26 | 2 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 2. kolejka | MKS Będzin | 3:2 | 27 | 1 | 23 | 3 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 15. kolejka | Olimpia Sulęcin | 3:1 | 26 | 1 | 24 | 1 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 20. kolejka | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:3 | 26 | 2 | 22 | 2 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 24. kolejka | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 1:3 | 26 | 0 | 22 | 4 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2020/2021) | faza zasadnicza, 21. kolejka | Olimpia Sulęcin | 3:1 | 26 | 1 | 25 | 0 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2020/2021) | faza zasadnicza, 27. kolejka | KKS Mickiewicz Kluczbork | 3:1 | 26 | 2 | 20 | 4 |
Buskowianka Kielce | I liga (2018/2019) | faza zasadnicza, 11. kolejka | Olimpia Sulęcin | 3:1 | 26 | 2 | 19 | 5 |
Buskowianka Kielce | I liga (2018/2019) | faza zasadnicza, 25. kolejka | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 26 | 1 | 23 | 2 |
MKS Będzin | I liga (2023/2024) | faza zasadnicza, 23. kolejka | Bogdanka Arka Chełm | 3:2 | 25 | 2 | 21 | 2 |
MKS Będzin | I liga (2023/2024) | finał, 1. mecz finałowy | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25 | 2 | 20 | 3 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 12. kolejka | Exact Systems Norwid Częstochowa | 2:3 | 25 | 3 | 18 | 4 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 22. kolejka | SMS PZPS Spała | 3:2 | 25 | 2 | 22 | 1 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 11. kolejka | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:1 | 24 | 1 | 18 | 5 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 21. kolejka | BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | 24 | 3 | 18 | 3 |
MKS Będzin | I liga (2023/2024) | faza zasadnicza, 1. kolejka | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | 23 | 2 | 20 | 1 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 24. kolejka | Krispol Września | 1:3 | 23 | 3 | 19 | 1 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 26. kolejka | KKS Mickiewicz Kluczbork | 3:2 | 23 | 1 | 20 | 2 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 5. kolejka | MKS Będzin | 3:1 | 22 | 3 | 17 | 2 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 19. kolejka | Legia Warszawa | 3:1 | 22 | 2 | 16 | 4 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2020/2021) | faza zasadnicza, 4. kolejka | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | 22 | 2 | 18 | 2 |
MKS Będzin | I liga (2023/2024) | faza zasadnicza, 11. kolejka | PSG KPS Siedlce | 1:3 | 21 | 1 | 18 | 2 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 4. kolejka | BAS Białystok | 3:1 | 21 | 0 | 16 | 5 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 8. kolejka | Legia Warszawa | 3:0 | 21 | 0 | 18 | 3 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2022/2023) | faza zasadnicza, 25. kolejka | MKST Astra Nowa Sól | 3:0 | 21 | 1 | 19 | 1 |
Polski Cukier Avia Świdnik | I liga (2021/2022) | faza zasadnicza, 25. kolejka | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:1 | 21 | 3 | 12 | 6 |
Przypisy
- Podsumowanie sezonu 2023/24: Mateusz Rećko MVP sezonu 2023/24!. tauron1liga.pl.
- Mateusz Rećko MVP Tauron 1. Ligi!. polsatsport.pl.
- Mateusz Rećko zastąpił kontuzjowanego Bartosza Kurka. "Mam swoje pięć minut". sport.tvp.pl.
- Duże zmiany w AZS Częstochowa. Nowy zarząd i skład na miarę powrotu do PlusLigi?. polsatsport.pl.
- Dafi Społem Kielce ma nowego atakującego. Kielecki klub już zamknął kadrę na nowy sezon w pierwszej lidze. echodnia.eu.
- Trzech nowych siatkarzy w kadrze BAS Białystok. wspolczesna.pl.
- MKS Avia Świdnik poinformowała o zakontraktowaniu drugiego nowego zawodnika na kolejny sezon. kurierlubelski.pl.
- Mateusz Rećko: Zmiana barw na będziński MKS to nowy początek. siatka.org.
- Mateusz Rećko nowym atakującym ZAKSY. zaksa.pl.
- Mateusz Rećko. sport.interia.pl.
- Mateusz Rećko. zaksa.pl.
- Juniorzy MOS Wola wicemistrzami Polski 2017. moswola.pl.
- STATYSTYKI SEZONOWE. plusliga.pl.
- I liga M: Poznaliśmy zwycięzcę TAURON 1 Ligi. Kto zagra w PlusLidze?. siatka.org.
- MP JUNIORÓW 2016: UMKS MOS WOLA WARSZAWA Z BRĄZOWYM MEDALEM. pzps.pl.
- KADECI MOS WOLA WICEMISTRZAMI POLSKI 2015!!!. wola.um.warszawa.pl.
- SIATKARZE MOS WOLA WICEMISTRZAMI POLSKI !. wola.um.warszawa.pl.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Maciej Miszkiń | Marcin Białobłocki | Diana Sokołowska | Mirosław Mojsiuszko | Łukasz Sołowiej | Jan Pawłowski (piłkarz)Oceń: Mateusz Rećko